序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 指標(biāo) |
1 | 型號(hào)HTF-A02 | |
2 | 頻率(Frequency) | 87-108MHZ |
3 | 功率(Power) | Max 3KW |
4 | 輸入連接(Input connector) | L29、L36、IF45、IF70、IF110 |
5 | 重量(Weight) | 30kg |
6 | 帶寬(Bandwidth) | 21MHz |
7 | 尺寸(Length) | ² A:2000mm ² B:2400mm ² C:830mm |
8 | 輸入阻抗(Impedance) | 50Ω |
9 | 材料(Material) | ² 振子體:鋁合金管 /不銹鋼 ² 饋電部分:銅鍍銀 ² 反射板:不銹鋼 |
10 | 增益(Gain) | 8dBd |
11 | 抗風(fēng)速 | 200 km/h |
12 | 波束下頃(Beam tilt) | 計(jì)算機(jī)仿真設(shè)計(jì) |
13 | 避雷方式(Lightning protection) | 天線(xiàn)全部直流接地 |
14 | 駐波比(VSWR) | ≤1.08 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 指標(biāo) |
1 | 型號(hào) MODEL | GME9A2DF-8 |
2 | 頻 率 | 87-108MHz |
3 | 功 率 | Max 20kw |
4 | 不 圓 度 | ≤ ±3 dB |
5 | 駐 波 比 | ≤1.08 |
6 | 增 益 | 5dBd |
7 | 波束下頃 | 計(jì)算機(jī)仿真設(shè)計(jì) |
8 | 第一零點(diǎn)填充 | >13% |
10 | 輸入連接型號(hào) | 與饋管配套 |
11 | 天線(xiàn)重量 | 200kg |
12 | 抗風(fēng)力 | 12級(jí) |
13 | 顏色 | 紅白相間 |
14 | 避雷方式 | 天線(xiàn)全部直流接地 |
15 | 下傾方式 | 電氣或機(jī)械 |
總機(jī)電話(huà): 0412-8232855
業(yè)務(wù)部電話(huà): 馮先生:18524305588 鄭先生:13504910027 張先生:13904222621
電子郵箱: fengwei_2388@163.com
公司地址:遼寧省鞍山市鐵西區(qū)四方臺(tái)路159號(hào)